2023-2024德甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 勒沃库森 34 28/6/0 89/24 90
2 斯图加特 34 23/4/7 78/39 73
3 拜仁慕尼黑 34 23/3/8 94/45 72
4 RB莱比锡 34 19/8/7 77/39 65
5 多特蒙德 34 18/9/7 68/43 63
6 法兰克福 34 11/14/9 51/50 47
7 霍芬海姆 34 13/7/14 66/66 46
8 海登海姆 34 10/12/12 50/55 42
9 云达不莱梅 34 11/9/14 48/54 42
10 弗赖堡 34 11/9/14 45/58 42
11 奥格斯堡 34 10/9/15 50/60 39
12 沃尔夫斯堡 34 10/7/17 41/56 37
13 美因茨 34 7/14/13 39/51 35
14 门兴格拉德巴赫 34 7/13/14 56/67 34
15 柏林联合 34 9/6/19 33/58 33
16 波鸿 34 7/12/15 42/74 33
17 科隆 34 5/12/17 28/60 27
18 达姆施塔特 34 3/8/23 30/86 17

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 勒沃库森 17 14/3/0 47/11 45
2 拜仁慕尼黑 17 14/1/2 53/12 43
3 斯图加特 17 13/3/1 50/15 42
4 RB莱比锡 17 11/4/2 40/12 37
5 多特蒙德 17 10/3/4 37/22 33
6 法兰克福 17 7/8/2 29/21 29
7 海登海姆 17 7/5/5 30/26 26
8 云达不莱梅 17 7/4/6 29/26 25
9 奥格斯堡 17 6/6/5 26/26 24
10 霍芬海姆 17 6/5/6 31/31 23
11 美因茨 17 6/5/6 23/18 23
12 柏林联合 17 7/2/8 22/30 23
13 波鸿 17 5/8/4 26/29 23
14 弗赖堡 17 5/7/5 28/30 22
15 沃尔夫斯堡 17 6/4/7 25/25 22
16 门兴格拉德巴赫 17 5/6/6 27/26 21
17 科隆 17 4/4/9 15/28 16
18 达姆施塔特 17 1/3/13 15/44 6

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 勒沃库森 17 14/3/0 42/13 45
2 斯图加特 17 10/1/6 28/24 31
3 多特蒙德 17 8/6/3 31/21 30
4 拜仁慕尼黑 17 9/2/6 41/33 29
5 RB莱比锡 17 8/4/5 37/27 28
6 霍芬海姆 17 7/2/8 35/35 23
7 弗赖堡 17 6/2/9 17/28 20
8 法兰克福 17 4/6/7 22/29 18
9 云达不莱梅 17 4/5/8 19/28 17
10 海登海姆 17 3/7/7 20/29 16
11 奥格斯堡 17 4/3/10 24/34 15
12 沃尔夫斯堡 17 4/3/10 16/31 15
13 门兴格拉德巴赫 17 2/7/8 29/41 13
14 美因茨 17 1/9/7 16/33 12
15 科隆 17 1/8/8 13/32 11
16 达姆施塔特 17 2/5/10 15/42 11
17 柏林联合 17 2/4/11 11/28 10
18 波鸿 17 2/4/11 16/45 10