2023-2024埃及超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 金字塔 21 15/5/1 33/14 50
2 马斯里 23 11/5/7 32/31 38
3 ZED FC 23 9/10/4 30/20 37
4 恩比 24 10/6/8 29/22 36
5 伊蒂哈德伊斯坎达里 24 9/9/6 28/30 36
6 史莫哈 23 9/8/6 24/20 35
7 瑟亚米卡 23 9/7/7 37/27 34
8 开罗国民 15 10/3/2 35/16 33
9 未来足球俱乐部 22 7/10/5 22/18 31
10 杰艾斯 22 7/9/6 18/17 30
11 艾尔格纳 23 7/9/7 25/31 30
12 伊斯梅利 25 6/9/10 25/29 27
13 扎马雷克 16 7/4/5 24/16 25
14 国家银行俱乐部 25 6/5/14 34/40 23
15 巴拉蒂耶 23 6/4/13 24/45 22
16 佩哈亚克 23 4/9/10 22/32 21
17 阿拉伯建筑 23 3/7/13 19/36 16
18 El达克尔野 24 2/9/13 10/27 15

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 金字塔 11 7/4/0 19/12 25
2 瑟亚米卡 12 6/5/1 21/10 23
3 史莫哈 11 6/3/2 15/8 21
4 马斯里 12 6/2/4 13/11 20
5 恩比 13 5/4/4 15/11 19
6 伊蒂哈德伊斯坎达里 11 4/6/1 14/11 18
7 开罗国民 7 5/2/0 21/5 17
8 伊斯梅利 13 5/2/6 15/16 17
9 扎马雷克 8 5/2/1 15/6 17
10 艾尔格纳 13 4/4/5 14/17 16
11 杰艾斯 10 4/3/3 8/8 15
12 ZED FC 11 3/5/3 13/10 14
13 国家银行俱乐部 13 4/2/7 21/24 14
14 巴拉蒂耶 12 4/1/7 14/22 13
15 El达克尔野 12 2/6/4 8/11 12
16 未来足球俱乐部 10 2/5/3 8/9 11
17 佩哈亚克 11 2/4/5 10/15 10
18 阿拉伯建筑 11 0/4/7 6/15 4

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 金字塔 10 8/1/1 14/2 25
2 ZED FC 12 6/5/1 17/10 23
3 未来足球俱乐部 12 5/5/2 14/9 20
4 马斯里 11 5/3/3 19/20 18
5 伊蒂哈德伊斯坎达里 13 5/3/5 14/19 18
6 恩比 11 5/2/4 14/11 17
7 开罗国民 8 5/1/2 14/11 16
8 杰艾斯 12 3/6/3 10/9 15
9 史莫哈 12 3/5/4 9/12 14
10 艾尔格纳 10 3/5/2 11/14 14
11 阿拉伯建筑 12 3/3/6 13/21 12
12 瑟亚米卡 11 3/2/6 16/17 11
13 佩哈亚克 12 2/5/5 12/17 11
14 伊斯梅利 12 1/7/4 10/13 10
15 国家银行俱乐部 12 2/3/7 13/16 9
16 巴拉蒂耶 11 2/3/6 10/23 9
17 扎马雷克 8 2/2/4 9/10 8
18 El达克尔野 12 0/3/9 2/16 3