2023-2024沙特超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利雅得新月 33 30/3/0 99/22 93
2 利雅得胜利 33 25/4/4 96/40 79
3 吉达国民 33 18/8/7 66/35 62
4 布赖代合作 33 15/11/7 50/35 56
5 吉达联合 33 16/6/11 61/50 54
6 达曼协作 33 12/12/9 43/33 48
7 哈萨征服 33 12/9/12 55/52 45
8 费哈 33 11/11/11 44/51 44
9 利雅得青年人 33 11/8/14 42/40 41
10 达马克 33 10/10/13 43/44 40
11 塞哈特海湾 33 9/10/14 35/45 37
12 布赖代先锋 33 9/9/15 40/48 36
13 麦加统一 33 10/6/17 44/58 36
14 利雅得体育 33 7/11/15 31/56 32
15 艾卜哈 33 9/5/19 37/85 32
16 塔伊 33 8/7/18 34/62 31
17 阿科多 33 8/6/19 31/52 30
18 哈森姆 33 3/12/18 32/75 21

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利雅得新月 17 16/1/0 50/9 49
2 利雅得胜利 16 11/3/2 46/21 36
3 吉达国民 16 10/4/2 28/10 34
4 艾卜哈 17 9/3/5 22/30 30
5 吉达联合 17 9/2/6 34/32 29
6 布赖代合作 16 8/3/5 27/19 27
7 达曼协作 17 6/7/4 22/19 25
8 利雅得青年人 16 7/3/6 28/20 24
9 哈萨征服 17 6/5/6 28/25 23
10 达马克 16 6/5/5 25/18 23
11 麦加统一 16 6/4/6 30/26 22
12 塔伊 16 6/4/6 22/27 22
13 费哈 17 4/7/6 18/23 19
14 布赖代先锋 17 5/4/8 20/25 19
15 利雅得体育 17 4/7/6 15/22 19
16 阿科多 17 6/1/10 20/25 19
17 塞哈特海湾 16 3/6/7 18/24 15
18 哈森姆 16 2/5/9 15/40 11

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利雅得新月 16 14/2/0 49/13 44
2 利雅得胜利 17 14/1/2 50/19 43
3 布赖代合作 17 7/8/2 23/16 29
4 吉达国民 17 8/4/5 38/25 28
5 吉达联合 16 7/4/5 27/18 25
6 费哈 16 7/4/5 26/28 25
7 达曼协作 16 6/5/5 21/14 23
8 哈萨征服 16 6/4/6 27/27 22
9 塞哈特海湾 17 6/4/7 17/21 22
10 利雅得青年人 17 4/5/8 14/20 17
11 达马克 17 4/5/8 18/26 17
12 布赖代先锋 16 4/5/7 20/23 17
13 麦加统一 17 4/2/11 14/32 14
14 利雅得体育 16 3/4/9 16/34 13
15 阿科多 16 2/5/9 11/27 11
16 哈森姆 17 1/7/9 17/35 10
17 塔伊 17 2/3/12 12/35 9
18 艾卜哈 16 0/2/14 15/55 2