2023-2024以超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 耶路撒冷夏普尔 7 4/0/3 10/6 43
2 佩塔提克瓦马卡比 7 3/1/3 13/9 40
3 内坦亚马卡比 7 3/1/3 7/7 38
4 阿什杜德 7 4/3/0 9/3 37
5 贝塔耶路撒冷 7 3/2/2 11/6 36
6 哈迪拉 7 2/2/3 7/11 36
7 特拉维夫夏普尔 7 2/1/4 6/14 33
8 迪克瓦夏普尔 7 1/2/4 5/12 24

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 耶路撒冷夏普尔 4 4/0/0 9/1 12
2 阿什杜德 3 2/1/0 4/1 7
3 佩塔提克瓦马卡比 4 2/0/2 8/6 6
4 内坦亚马卡比 4 1/0/3 2/6 3
5 迪克瓦夏普尔 3 1/0/2 2/5 3
6 贝塔耶路撒冷 3 0/2/1 1/2 2
7 哈迪拉 4 0/2/2 3/8 2
8 特拉维夫夏普尔 3 0/1/2 2/8 1

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 贝塔耶路撒冷 4 3/0/1 10/4 9
2 阿什杜德 4 2/2/0 5/2 8
3 内坦亚马卡比 3 2/1/0 5/1 7
4 哈迪拉 3 2/0/1 4/3 6
5 特拉维夫夏普尔 4 2/0/2 4/6 6
6 佩塔提克瓦马卡比 3 1/1/1 5/3 4
7 迪克瓦夏普尔 4 0/2/2 3/7 2
8 耶路撒冷夏普尔 3 0/0/3 1/5 0